★☆★ 月間トップ率(2014年09月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [2397] | 43.48%(23) | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [4113] | 40.74%(27) | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [Staff] | 40.00%(65) | 2級 強者 |
| 4 | いちごちゃん [Staff] | 38.46%(26) | 2級 強者 |
| 5 | ※名称未設定 [4264] | 36.67%(30) | 4級 巧者 |
| 6 | ※名称未設定 [0216] | 36.11%(36) | 3級 賢者 |
| 7 | ミカト [Staff] | 35.29%(85) | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [2634] | 34.29%(70) | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [1214] | 34.25%(73) | 三段 龍神 |
| 10 | ※名称未設定 [3591] | 34.21%(38) | 4級 巧者 |
| 11 | ※名称未設定 [3519] | 34.00%(50) | 3級 賢者 |
| 12 | ※名称未設定 [1018] | 33.33%(21) | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [0745] | 33.33%(30) | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [2406] | 33.33%(33) | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [3566] | 33.33%(45) | 3級 賢者 |
| 16 | ※名称未設定 [4988] | 32.65%(49) | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [1557] | 32.26%(31) | 初段 達人 |
| 18 | ユウジ [1167] | 32.14%(28) | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [3131] | 31.82%(22) | 三段 龍神 |
| 20 | ※名称未設定 [1511] | 30.95%(42) | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。