★☆★ 月間トップ率(2014年08月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [4637] | 50.00%(22) | 2級 強者 |
2 | ※名称未設定 [3376] | 44.12%(68) | 六段 雀鬼 |
3 | ※名称未設定 [2863] | 40.00%(20) | 三段 龍神 |
4 | ※名称未設定 [0033] | 39.36%(94) | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [0908] | 36.59%(41) | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [0215] | 36.54%(52) | 三段 龍神 |
7 | ※名称未設定 [4369] | 36.36%(22) | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [2066] | 36.17%(94) | 四段 皇帝 |
9 | フク [4773] | 36.00%(25) | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [4660] | 35.71%(28) | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [3131] | 35.00%(20) | 三段 龍神 |
12 | スミス [1316] | 35.00%(20) | 三段 龍神 |
13 | KYO [0488] | 34.78%(23) | 2級 強者 |
14 | ※名称未設定 [1557] | 34.62%(26) | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [4650] | 33.67%(98) | 初段 達人 |
16 | 斉藤 [4106] | 33.33%(57) | 四段 皇帝 |
17 | ※名称未設定 [4571] | 33.33%(90) | 三段 龍神 |
18 | ※名称未設定 [2323] | 33.33%(36) | 2級 強者 |
19 | 井上 橙一 [3372] | 33.33%(24) | 3級 賢者 |
20 | ※名称未設定 [0639] | 33.33%(27) | 4級 巧者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。