★☆★ 月間トップ率(2014年07月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1284] | 50.00%(20) | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [3680] | 39.39%(33) | 3級 賢者 |
| 3 | 斉藤 [4106] | 38.37%(86) | 四段 皇帝 |
| 4 | ※名称未設定 [2838] | 38.10%(21) | 1級 師範 |
| 5 | ※名称未設定 [0057] | 37.93%(29) | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [2863] | 37.50%(40) | 三段 龍神 |
| 7 | ※名称未設定 [0603] | 37.50%(56) | 3級 賢者 |
| 8 | ※名称未設定 [3904] | 36.84%(38) | 2級 強者 |
| 9 | たかちん [3567] | 36.54%(52) | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [3689] | 36.36%(33) | 4級 巧者 |
| 11 | ※名称未設定 [1155] | 36.00%(25) | 3級 賢者 |
| 12 | ※名称未設定 [1625] | 35.48%(31) | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [2579] | 34.38%(32) | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [0615] | 34.15%(41) | 二段 雀聖 |
| 15 | クニマリ [4199] | 33.85%(65) | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [1511] | 33.33%(39) | 初段 達人 |
| 17 | ※名称未設定 [0410] | 33.33%(42) | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [2741] | 33.33%(27) | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [0559] | 32.92%(161) | 六段 雀鬼 |
| 20 | ※名称未設定 [1905] | 32.56%(43) | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。