★☆★ 月間トップ率(2014年06月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1511] | 42.50%(40) | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [3568] | 42.31%(26) | 3級 賢者 |
| 3 | ※名称未設定 [3409] | 38.71%(31) | 初段 達人 |
| 4 | ゼラチン [0002] | 37.50%(56) | 四段 皇帝 |
| 5 | ※名称未設定 [0005] | 37.04%(27) | 2級 強者 |
| 6 | ※名称未設定 [4762] | 36.67%(30) | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [4799] | 36.59%(41) | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [3069] | 36.36%(33) | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [0301] | 35.59%(59) | 二段 雀聖 |
| 10 | ※名称未設定 [3721] | 35.48%(31) | 3級 賢者 |
| 11 | タイジン [2617] | 34.72%(72) | 三段 龍神 |
| 12 | ※名称未設定 [0410] | 34.21%(38) | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [4285] | 33.33%(69) | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [3755] | 33.33%(21) | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [3433] | 32.14%(28) | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [2015] | 31.01%(158) | 三段 龍神 |
| 17 | ※名称未設定 [3925] | 30.86%(81) | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [2066] | 30.58%(121) | 三段 龍神 |
| 19 | ※名称未設定 [0559] | 30.51%(177) | 六段 雀鬼 |
| 20 | ※名称未設定 [1214] | 30.00%(90) | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。