★☆★ 月間トップ率(2014年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [3568] | 39.47%(38) | 3級 賢者 |
| 2 | ※名称未設定 [3131] | 39.13%(23) | 三段 龍神 |
| 3 | ※名称未設定 [3301] | 39.02%(41) | 四段 皇帝 |
| 4 | ※名称未設定 [2599] | 38.89%(36) | 4級 巧者 |
| 5 | ※名称未設定 [4602] | 38.10%(21) | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [Staff] | 36.75%(117) | 四段 皇帝 |
| 7 | ※名称未設定 [0559] | 35.79%(95) | 四段 皇帝 |
| 8 | ※名称未設定 [0518] | 35.71%(28) | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [Staff] | 35.29%(34) | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [0558] | 35.20%(125) | 四段 皇帝 |
| 11 | ※名称未設定 [3604] | 34.38%(32) | 3級 賢者 |
| 12 | ※名称未設定 [4178] | 34.21%(38) | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [0027] | 33.33%(30) | 二段 雀聖 |
| 14 | ※名称未設定 [0410] | 33.33%(24) | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [3502] | 33.33%(30) | 3級 賢者 |
| 16 | ※名称未設定 [4212] | 32.79%(61) | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [0533] | 32.14%(28) | 三段 龍神 |
| 18 | ※名称未設定 [4471] | 32.00%(25) | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [3518] | 31.82%(110) | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [0966] | 31.71%(41) | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。