★☆★ 月間トップ率(2014年02月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0636] | 51.72%(29) | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [3518] | 46.67%(30) | 2級 強者 |
3 | ※名称未設定 [0055] | 42.22%(45) | 2級 強者 |
4 | ※名称未設定 [2778] | 42.11%(38) | 初段 達人 |
5 | ※名称未設定 [3528] | 41.67%(24) | 4級 巧者 |
6 | ※名称未設定 [1939] | 40.74%(54) | 四段 皇帝 |
7 | ※名称未設定 [3376] | 40.00%(55) | 五段 王者 |
8 | ※名称未設定 [2863] | 38.89%(36) | 二段 雀聖 |
9 | ※名称未設定 [3755] | 37.50%(24) | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [Staff] | 35.71%(28) | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [4360] | 35.71%(28) | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [0288] | 35.48%(31) | 五段 王者 |
13 | ※名称未設定 [0027] | 34.62%(26) | 二段 雀聖 |
14 | ユウジ [1167] | 34.15%(41) | 二段 雀聖 |
15 | ※名称未設定 [2201] | 33.33%(33) | 初段 達人 |
16 | ※名称未設定 [0177] | 33.33%(33) | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [4581] | 33.33%(33) | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [Staff] | 33.33%(21) | 3級 賢者 |
19 | 大門 [0791] | 32.03%(153) | 三段 龍神 |
20 | 漆畑 [2279] | 31.82%(22) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。