★☆★ 月間トップ率(2014年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0679] | 47.83%(23) | 三段 龍神 |
| 2 | ※名称未設定 [1820] | 42.86%(21) | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [2778] | 40.00%(20) | 1級 師範 |
| 4 | 龍ちゃん [2235] | 38.10%(42) | 1級 師範 |
| 5 | ヤシシ [0324] | 37.50%(24) | 三段 龍神 |
| 6 | ※名称未設定 [4471] | 37.50%(40) | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [1648] | 36.73%(49) | 3級 賢者 |
| 8 | ※名称未設定 [1939] | 35.48%(31) | 三段 龍神 |
| 9 | ※名称未設定 [1539] | 34.78%(23) | 4級 巧者 |
| 10 | ※名称未設定 [4369] | 34.69%(49) | 1級 師範 |
| 11 | 大門 [0791] | 34.44%(90) | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [4339] | 33.33%(24) | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [3755] | 33.33%(24) | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [0558] | 32.98%(285) | 五段 王者 |
| 15 | ※名称未設定 [1994] | 32.50%(40) | 3級 賢者 |
| 16 | ※名称未設定 [1009] | 32.46%(114) | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [2597] | 32.14%(28) | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [1093] | 32.14%(28) | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [4052] | 32.14%(28) | 4級 巧者 |
| 20 | ※名称未設定 [4098] | 32.08%(53) | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。