★☆★ 月間トップ率(2013年12月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0018] | 50.00%(22) | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [1207] | 42.86%(28) | 四段 皇帝 |
3 | ※名称未設定 [0039] | 42.37%(59) | 四段 皇帝 |
4 | ※名称未設定 [3817] | 40.00%(20) | 2級 強者 |
5 | ※名称未設定 [1736] | 40.00%(45) | 3級 賢者 |
6 | ※名称未設定 [0002] | 38.57%(70) | 二段 雀聖 |
7 | ※名称未設定 [0615] | 38.10%(63) | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [3925] | 37.80%(82) | 三段 龍神 |
9 | タイジン [2617] | 36.96%(46) | 二段 雀聖 |
10 | ※名称未設定 [0263] | 36.59%(41) | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [0966] | 35.56%(45) | 2級 強者 |
12 | ※名称未設定 [0611] | 35.44%(79) | 五段 王者 |
13 | ※名称未設定 [3301] | 35.14%(111) | 三段 龍神 |
14 | ※名称未設定 [2767] | 35.00%(60) | 1級 師範 |
15 | ヤシシ [0324] | 34.78%(23) | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [1155] | 34.29%(35) | 3級 賢者 |
17 | ※名称未設定 [4212] | 33.33%(21) | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [4377] | 33.33%(27) | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [3433] | 32.35%(68) | 二段 雀聖 |
20 | ※名称未設定 [1939] | 32.20%(59) | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。