★☆★ 月間トップ率(2013年10月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0985] | 47.83%(23) | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [0615] | 45.95%(37) | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [3496] | 45.00%(20) | 初段 達人 |
4 | ※名称未設定 [1009] | 40.54%(74) | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [0679] | 39.13%(23) | 二段 雀聖 |
6 | ※名称未設定 [1093] | 38.33%(60) | 3級 賢者 |
7 | ※名称未設定 [0039] | 37.50%(24) | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [1581] | 36.00%(25) | 2級 強者 |
9 | ※名称未設定 [2397] | 35.71%(28) | 初段 達人 |
10 | ※名称未設定 [1736] | 35.71%(42) | 4級 巧者 |
11 | ※名称未設定 [3131] | 35.14%(37) | 三段 龍神 |
12 | ※名称未設定 [1317] | 34.62%(26) | 3級 賢者 |
13 | ※名称未設定 [3269] | 33.94%(165) | 三段 龍神 |
14 | ※名称未設定 [3433] | 33.78%(74) | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [2315] | 33.55%(152) | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [0027] | 33.33%(30) | 初段 達人 |
17 | ※名称未設定 [4212] | 33.33%(24) | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [0005] | 32.35%(34) | 1級 師範 |
19 | 斉藤 [4106] | 32.14%(28) | 初段 達人 |
20 | 加藤 眸 [0220] | 31.82%(22) | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。