★☆★ 月間トップ率(2013年09月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0288] | 50.00%(20) | 五段 王者 |
| 2 | 加藤 眸 [0220] | 42.50%(40) | 三段 龍神 |
| 3 | ※名称未設定 [1557] | 40.91%(22) | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [3604] | 40.74%(27) | 3級 賢者 |
| 5 | ※名称未設定 [0039] | 40.00%(30) | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [3260] | 40.00%(25) | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [4256] | 39.29%(28) | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [2924] | 39.13%(23) | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [0879] | 38.10%(21) | 3級 賢者 |
| 10 | ※名称未設定 [2397] | 36.67%(30) | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [3925] | 36.36%(55) | 三段 龍神 |
| 12 | ※名称未設定 [0215] | 36.36%(44) | 三段 龍神 |
| 13 | ※名称未設定 [4113] | 36.00%(25) | 初段 達人 |
| 14 | ※名称未設定 [3530] | 36.00%(25) | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [0823] | 36.00%(25) | 3級 賢者 |
| 16 | ※名称未設定 [3502] | 35.85%(53) | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [0966] | 35.71%(28) | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [0027] | 35.29%(34) | 二段 雀聖 |
| 19 | ※名称未設定 [1231] | 35.29%(51) | 初段 達人 |
| 20 | ヤシシ [0324] | 34.78%(69) | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。