★☆★ 月間トップ率(2013年08月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1581] | 50.00%(20) | 3級 賢者 |
| 2 | ※名称未設定 [0018] | 44.44%(27) | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [0103] | 40.91%(22) | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [3502] | 40.74%(27) | 2級 強者 |
| 5 | ※名称未設定 [2443] | 40.62%(32) | 四段 皇帝 |
| 6 | ※名称未設定 [3131] | 40.00%(25) | 三段 龍神 |
| 7 | ※名称未設定 [4011] | 38.10%(21) | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [3597] | 38.10%(21) | 7級 白帯 |
| 9 | ※名称未設定 [1407] | 35.38%(65) | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [4212] | 35.29%(34) | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [0533] | 34.69%(98) | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [2201] | 34.29%(35) | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [1820] | 34.09%(44) | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [4167] | 33.33%(21) | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [0745] | 33.33%(27) | 1級 師範 |
| 16 | ※名称未設定 [2742] | 33.33%(36) | 5級 戦士 |
| 17 | ※名称未設定 [3925] | 33.06%(121) | 二段 雀聖 |
| 18 | ※名称未設定 [2692] | 32.61%(92) | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [0377] | 32.61%(46) | 2級 強者 |
| 20 | ※名称未設定 [3853] | 32.14%(28) | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。