★☆★ 月間トップ率(2013年07月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1511] | 40.00%(25) | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [4152] | 40.00%(30) | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [1046] | 40.00%(20) | 4級 巧者 |
| 4 | めがね [0750] | 38.10%(21) | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [3424] | 37.50%(24) | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [3926] | 37.50%(24) | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [1143] | 35.90%(39) | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [1139] | 35.29%(102) | 五段 王者 |
| 9 | ※名称未設定 [1625] | 34.78%(46) | 初段 達人 |
| 10 | 山田 花代 [0047] | 34.55%(55) | 二段 雀聖 |
| 11 | へろけん [0797] | 34.48%(29) | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [0908] | 34.43%(61) | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [2201] | 34.38%(32) | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [0079] | 34.29%(70) | 三段 龍神 |
| 15 | ※名称未設定 [1946] | 33.80%(142) | 四段 皇帝 |
| 16 | ※名称未設定 [2443] | 33.33%(33) | 三段 龍神 |
| 17 | ※名称未設定 [0619] | 33.33%(21) | 二段 雀聖 |
| 18 | ※名称未設定 [Staff] | 32.93%(167) | 三段 龍神 |
| 19 | ※名称未設定 [3518] | 32.14%(84) | 3級 賢者 |
| 20 | ※名称未設定 [3804] | 32.00%(25) | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。