★☆★ 月間トップ率(2013年05月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [3661] | 45.00%(20) | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [0681] | 40.00%(30) | 初段 達人 |
3 | KDT [2359] | 40.00%(20) | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [3184] | 38.33%(60) | 三段 龍神 |
5 | ※名称未設定 [1207] | 38.21%(123) | 初段 達人 |
6 | ヤシシ [0324] | 37.31%(67) | 初段 達人 |
7 | ※名称未設定 [3860] | 37.04%(27) | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [3290] | 36.96%(46) | 初段 達人 |
9 | ※名称未設定 [1167] | 36.59%(41) | 初段 達人 |
10 | スミス [1316] | 35.00%(20) | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [1939] | 34.48%(29) | 二段 雀聖 |
12 | ※名称未設定 [4052] | 34.33%(67) | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [3301] | 33.33%(66) | 初段 達人 |
14 | ※名称未設定 [3856] | 33.33%(24) | 初段 達人 |
15 | めがね [0750] | 33.33%(45) | 初段 達人 |
16 | ※名称未設定 [2845] | 32.73%(55) | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [3500] | 32.61%(46) | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [1946] | 32.35%(170) | 四段 皇帝 |
19 | ※名称未設定 [Staff] | 31.82%(22) | 3級 賢者 |
20 | ※名称未設定 [0967] | 31.82%(22) | 6級 新星 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。