★☆★ 月間トップ率(2013年04月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [3526] | 47.06%(34) | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [0263] | 45.00%(20) | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [1208] | 42.86%(56) | 二段 雀聖 |
| 4 | ※名称未設定 [3199] | 42.86%(21) | 初段 達人 |
| 5 | ※名称未設定 [0908] | 42.86%(21) | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [0260] | 40.91%(22) | 1級 師範 |
| 7 | めがね [0750] | 39.13%(23) | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [2483] | 39.13%(23) | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [0288] | 38.10%(21) | 四段 皇帝 |
| 10 | ※名称未設定 [0301] | 37.04%(27) | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [1214] | 35.45%(110) | 四段 皇帝 |
| 12 | ※名称未設定 [1155] | 34.78%(23) | 4級 巧者 |
| 13 | ※名称未設定 [1258] | 34.15%(41) | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [0558] | 33.96%(159) | 六段 雀鬼 |
| 15 | ※名称未設定 [Staff] | 33.33%(114) | 六段 雀鬼 |
| 16 | ※名称未設定 [2443] | 32.89%(76) | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [Staff] | 32.67%(101) | 二段 雀聖 |
| 18 | ※名称未設定 [1090] | 32.56%(43) | 3級 賢者 |
| 19 | 山田 花代 [0047] | 32.14%(28) | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [3856] | 32.00%(50) | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。