★☆★ 月間トップ率(2013年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [3856] | 41.67%(24) | 1級 師範 |
| 2 | ※名称未設定 [0220] | 40.00%(20) | 三段 龍神 |
| 3 | スミス [1316] | 37.04%(27) | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0632] | 36.36%(33) | 2級 強者 |
| 5 | ※名称未設定 [Staff] | 36.21%(58) | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [0038] | 35.71%(28) | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [2617] | 35.48%(31) | 二段 雀聖 |
| 8 | ※名称未設定 [0619] | 35.29%(51) | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [3346] | 33.33%(30) | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [3913] | 33.33%(21) | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [2859] | 33.33%(33) | 3級 賢者 |
| 12 | ※名称未設定 [3301] | 32.79%(122) | 二段 雀聖 |
| 13 | ※名称未設定 [Staff] | 32.32%(99) | 初段 達人 |
| 14 | ※名称未設定 [1752] | 32.14%(28) | 初段 達人 |
| 15 | ※名称未設定 [1648] | 32.14%(28) | 4級 巧者 |
| 16 | ※名称未設定 [0966] | 31.82%(88) | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [3948] | 31.82%(22) | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [1939] | 31.58%(38) | 三段 龍神 |
| 19 | ※名称未設定 [3925] | 31.43%(70) | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [2483] | 31.43%(35) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。