★☆★ 月間トップ率(2013年01月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0745] | 45.00%(20) | 2級 強者 |
2 | ※名称未設定 [3376] | 44.00%(25) | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [Staff] | 42.86%(21) | 3級 賢者 |
4 | ※名称未設定 [3092] | 41.46%(41) | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [0518] | 41.30%(46) | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [2816] | 40.91%(22) | 2級 強者 |
7 | ※名称未設定 [0039] | 40.00%(20) | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [1700] | 40.00%(20) | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [1633] | 36.44%(118) | 三段 龍神 |
10 | ※名称未設定 [1139] | 36.36%(44) | 二段 雀聖 |
11 | 村田 悠輔 [0304] | 35.00%(20) | 四段 皇帝 |
12 | ※名称未設定 [1638] | 34.62%(26) | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [3301] | 34.17%(120) | 初段 達人 |
14 | ※名称未設定 [3131] | 33.33%(48) | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [3560] | 33.33%(21) | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [0174] | 33.33%(24) | 2級 強者 |
17 | DEZ [0888] | 32.73%(55) | 初段 達人 |
18 | ※名称未設定 [2929] | 32.69%(52) | 二段 雀聖 |
19 | ※名称未設定 [0079] | 32.53%(83) | 四段 皇帝 |
20 | ※名称未設定 [1134] | 32.26%(31) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。