★☆★ 月間トップ率(2012年12月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [1939] | 55.00%(20) | 三段 龍神 |
2 | ※名称未設定 [3762] | 46.67%(30) | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [0288] | 43.59%(39) | 四段 皇帝 |
4 | ※名称未設定 [0261] | 43.48%(23) | 三段 龍神 |
5 | ※名称未設定 [2789] | 40.00%(20) | 2級 強者 |
6 | ※名称未設定 [2379] | 38.10%(21) | 2級 強者 |
7 | ※名称未設定 [0985] | 36.84%(57) | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [2597] | 36.36%(44) | 初段 達人 |
9 | ※名称未設定 [3472] | 36.00%(25) | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [0776] | 35.71%(28) | 2級 強者 |
11 | ※名称未設定 [0977] | 35.62%(73) | 三段 龍神 |
12 | ※名称未設定 [0079] | 34.62%(78) | 二段 雀聖 |
13 | ※名称未設定 [Staff] | 34.21%(76) | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [0951] | 33.33%(42) | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [1633] | 33.33%(96) | 初段 達人 |
16 | DEZ [0888] | 33.33%(54) | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [0020] | 33.33%(42) | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [3120] | 32.69%(52) | 1級 師範 |
19 | 村田 悠輔 [0304] | 32.26%(31) | 四段 皇帝 |
20 | ※名称未設定 [0260] | 31.94%(72) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。