★☆★ 月間トップ率(2012年11月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [3648] | 47.62%(21) | 2級 強者 |
| 2 | ※名称未設定 [2929] | 45.16%(31) | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [1208] | 40.91%(22) | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [3568] | 40.82%(49) | 3級 賢者 |
| 5 | ※名称未設定 [1214] | 40.00%(40) | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [2443] | 38.55%(83) | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [1414] | 38.46%(26) | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [2379] | 37.84%(37) | 2級 強者 |
| 9 | ※名称未設定 [1908] | 36.84%(38) | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [1374] | 36.67%(30) | 初段 達人 |
| 11 | ※名称未設定 [2151] | 35.71%(28) | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [3131] | 35.71%(42) | 1級 師範 |
| 13 | 塩谷 洋志 [2705] | 35.00%(20) | 1級 師範 |
| 14 | ※名称未設定 [3556] | 35.00%(40) | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [1317] | 34.62%(26) | 3級 賢者 |
| 16 | ※名称未設定 [2315] | 34.53%(223) | 二段 雀聖 |
| 17 | ジャスミン華村 [Staff] | 34.18%(79) | 初段 達人 |
| 18 | ※名称未設定 [1258] | 34.02%(97) | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [1175] | 33.33%(24) | 2級 強者 |
| 20 | UZ [0888] | 32.95%(88) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。