★☆★ 月間トップ率(2012年10月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0216] | 43.48%(23) | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [0288] | 40.91%(22) | 二段 雀聖 |
3 | ※名称未設定 [2443] | 40.54%(37) | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [1633] | 40.00%(25) | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [0263] | 39.39%(33) | 初段 達人 |
6 | ※名称未設定 [3528] | 38.46%(26) | 2級 強者 |
7 | ※名称未設定 [3131] | 36.67%(30) | 2級 強者 |
8 | ※名称未設定 [0034] | 35.00%(20) | 初段 達人 |
9 | ※名称未設定 [0141] | 34.88%(43) | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [0119] | 34.78%(23) | 2級 強者 |
11 | ※名称未設定 [3120] | 34.29%(70) | 初段 達人 |
12 | 龍ちゃん [2235] | 33.33%(75) | 2級 強者 |
13 | ユタカ [3584] | 33.33%(24) | 2級 強者 |
14 | ※名称未設定 [3592] | 33.33%(24) | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [0639] | 33.33%(21) | 3級 賢者 |
16 | ※名称未設定 [3604] | 32.69%(52) | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [1009] | 32.61%(46) | 初段 達人 |
18 | ※名称未設定 [3566] | 31.78%(107) | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [1939] | 31.25%(32) | 初段 達人 |
20 | ※名称未設定 [3560] | 31.03%(29) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。