★☆★ 月間トップ率(2012年09月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1316] | 45.00%(20) | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [3512] | 40.62%(32) | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [1196] | 38.10%(21) | 2級 強者 |
| 4 | ※名称未設定 [2778] | 38.00%(50) | 2級 強者 |
| 5 | ※名称未設定 [0301] | 36.36%(33) | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [2549] | 35.71%(28) | 2級 強者 |
| 7 | ※名称未設定 [2599] | 35.48%(31) | 4級 巧者 |
| 8 | ※名称未設定 [1514] | 35.00%(20) | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [3500] | 34.38%(32) | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [0690] | 33.33%(60) | 四段 皇帝 |
| 11 | ※名称未設定 [2712] | 33.33%(57) | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [1683] | 33.33%(72) | 1級 師範 |
| 13 | きーぼー [3157] | 33.33%(21) | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [2816] | 33.33%(39) | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [0776] | 33.33%(51) | 3級 賢者 |
| 16 | ※名称未設定 [0985] | 32.39%(71) | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [3502] | 32.26%(31) | 2級 強者 |
| 18 | ※名称未設定 [1214] | 32.14%(56) | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [3495] | 31.82%(22) | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [1139] | 30.99%(71) | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。