★☆★ 月間トップ率(2012年01月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0964] | 48.00%(25) | 4級 巧者 |
2 | ※名称未設定 [1581] | 40.00%(30) | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [2302] | 38.24%(34) | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [2794] | 38.10%(21) | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [2863] | 37.93%(29) | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [1139] | 36.67%(60) | 三段 龍神 |
7 | ※名称未設定 [0897] | 36.67%(30) | 2級 強者 |
8 | 村田 悠輔 [0304] | 36.00%(25) | 三段 龍神 |
9 | ※名称未設定 [2287] | 36.00%(25) | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [0679] | 35.90%(78) | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [Staff] | 35.71%(126) | 三段 龍神 |
12 | ※名称未設定 [2948] | 34.48%(29) | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [0985] | 34.25%(73) | 初段 達人 |
14 | ※名称未設定 [1214] | 33.33%(69) | 初段 達人 |
15 | ※名称未設定 [0593] | 33.33%(24) | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [1625] | 32.26%(31) | 3級 賢者 |
17 | ※名称未設定 [2892] | 32.00%(25) | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [1021] | 31.25%(64) | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [1258] | 30.95%(42) | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [1284] | 30.77%(26) | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。