★☆★ 月間トップ率(2011年12月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0741] | 44.12%(34) | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [1581] | 41.46%(41) | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [0260] | 39.47%(38) | 2級 強者 |
4 | ※名称未設定 [0562] | 38.89%(36) | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [0339] | 36.36%(22) | 2級 強者 |
6 | ※名称未設定 [2832] | 36.00%(25) | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [1214] | 35.56%(45) | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [2604] | 34.78%(23) | 初段 達人 |
9 | ※名称未設定 [1167] | 34.29%(35) | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [2233] | 34.00%(50) | 1級 師範 |
11 | 村田 悠輔 [0304] | 33.33%(24) | 三段 龍神 |
12 | ※名称未設定 [0615] | 33.33%(27) | 初段 達人 |
13 | ※名称未設定 [2597] | 33.33%(42) | 2級 強者 |
14 | ※名称未設定 [2183] | 33.01%(209) | 四段 皇帝 |
15 | ※名称未設定 [0559] | 32.41%(145) | 三段 龍神 |
16 | ※名称未設定 [0690] | 31.97%(147) | 五段 王者 |
17 | ※名称未設定 [2863] | 31.82%(22) | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [0027] | 31.75%(63) | 二段 雀聖 |
19 | ※名称未設定 [0353] | 31.58%(76) | 初段 達人 |
20 | ※名称未設定 [2377] | 31.58%(38) | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。