★☆★ 月間トップ率(2011年11月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [1581] | 44.00%(25) | 2級 強者 |
2 | ※名称未設定 [0388] | 43.48%(23) | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [2066] | 42.42%(33) | 三段 龍神 |
4 | きーぼー↑ [Staff] | 40.00%(35) | 四段 皇帝 |
5 | ※名称未設定 [1914] | 40.00%(35) | 2級 強者 |
6 | ※名称未設定 [0712] | 38.71%(31) | 2級 強者 |
7 | ※名称未設定 [0261] | 35.42%(48) | 三段 龍神 |
8 | ※名称未設定 [2544] | 35.00%(40) | 3級 賢者 |
9 | ※名称未設定 [0511] | 34.29%(35) | 四段 皇帝 |
10 | ※名称未設定 [0690] | 33.63%(113) | 五段 王者 |
11 | コーンくん [0116] | 33.33%(21) | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [0741] | 33.33%(24) | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [1946] | 33.33%(96) | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [2704] | 31.82%(22) | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [0558] | 31.79%(302) | 二段 雀聖 |
16 | ※名称未設定 [0951] | 31.11%(45) | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [2315] | 30.65%(124) | 初段 達人 |
18 | ※名称未設定 [2302] | 30.43%(23) | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [2233] | 30.38%(79) | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [2018] | 30.07%(286) | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。