★☆★ 月間トップ率(2011年10月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0344] | 50.00%(20) | 二段 雀聖 |
2 | きーぼー↑ [Staff] | 36.59%(41) | 三段 龍神 |
3 | ※名称未設定 [0288] | 36.59%(41) | 二段 雀聖 |
4 | ※名称未設定 [0511] | 35.59%(59) | 四段 皇帝 |
5 | ※名称未設定 [1062] | 35.09%(114) | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [2183] | 34.69%(147) | 三段 龍神 |
7 | ※名称未設定 [2003] | 34.68%(124) | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [1820] | 33.33%(30) | 2級 強者 |
9 | ※名称未設定 [0407] | 33.33%(24) | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [1946] | 33.33%(33) | 3級 賢者 |
11 | ※名称未設定 [0977] | 32.29%(96) | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [1091] | 32.14%(28) | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [0161] | 31.75%(126) | 1級 師範 |
14 | バルサ [1420] | 31.71%(41) | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [2614] | 31.25%(32) | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [2233] | 30.99%(71) | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [0791] | 30.95%(42) | 四段 皇帝 |
18 | ※名称未設定 [0261] | 30.77%(39) | 二段 雀聖 |
19 | ※名称未設定 [1674] | 30.77%(26) | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [1139] | 30.59%(85) | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。