★☆★ 月間トップ率(2011年09月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [Staff] | 45.83%(24) | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [2514] | 45.45%(22) | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [2201] | 41.94%(31) | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [2518] | 40.91%(22) | 2級 強者 |
| 5 | ※名称未設定 [1752] | 39.53%(43) | 初段 達人 |
| 6 | ※名称未設定 [0791] | 37.84%(74) | 四段 皇帝 |
| 7 | ※名称未設定 [0288] | 36.36%(33) | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [2604] | 36.00%(25) | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [0619] | 35.00%(20) | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [Staff] | 34.72%(72) | 六段 雀鬼 |
| 11 | ※名称未設定 [0799] | 34.62%(26) | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [1026] | 34.29%(35) | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [1231] | 33.33%(36) | 初段 達人 |
| 14 | ※名称未設定 [1760] | 33.33%(78) | 初段 達人 |
| 15 | めがね [0750] | 33.33%(21) | 1級 師範 |
| 16 | イチ [2070] | 33.33%(114) | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [1908] | 33.33%(30) | 3級 賢者 |
| 18 | ※名称未設定 [1114] | 33.33%(27) | 3級 賢者 |
| 19 | ※名称未設定 [Staff] | 32.93%(164) | 六段 雀鬼 |
| 20 | KDT [2359] | 32.35%(34) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。