★☆★ 月間トップ率(2011年08月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0116] | 45.45%(22) | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [1046] | 42.86%(28) | 2級 強者 |
3 | ※名称未設定 [2201] | 38.71%(31) | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [0288] | 38.46%(26) | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [2384] | 36.36%(22) | 3級 賢者 |
6 | ※名称未設定 [1656] | 36.00%(25) | 2級 強者 |
7 | ※名称未設定 [1859] | 35.29%(34) | 3級 賢者 |
8 | ※名称未設定 [2161] | 34.78%(23) | 3級 賢者 |
9 | ※名称未設定 [0027] | 33.90%(59) | 1級 師範 |
10 | ※名称未設定 [2482] | 33.80%(71) | 2級 強者 |
11 | ※名称未設定 [2336] | 33.33%(21) | 2級 強者 |
12 | ※名称未設定 [2119] | 32.56%(43) | 2級 強者 |
13 | ※名称未設定 [0755] | 32.32%(99) | 三段 龍神 |
14 | ※名称未設定 [0511] | 32.05%(78) | 二段 雀聖 |
15 | ※名称未設定 [1021] | 31.82%(22) | 2級 強者 |
16 | ※名称未設定 [Staff] | 31.73%(104) | 六段 雀鬼 |
17 | ※名称未設定 [2092] | 30.43%(23) | 初段 達人 |
18 | ※名称未設定 [2430] | 30.11%(93) | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [2341] | 30.00%(30) | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [0559] | 29.73%(74) | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。