★☆★ 月間トップ率(2011年06月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [2274] | 40.00%(25) | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [Staff] | 35.42%(48) | 六段 雀鬼 |
3 | ※名称未設定 [1257] | 35.00%(20) | 1級 師範 |
4 | 井上 [1234] | 34.29%(35) | 初段 達人 |
5 | ※名称未設定 [2066] | 33.33%(84) | 二段 雀聖 |
6 | ※名称未設定 [0027] | 33.33%(30) | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [0755] | 32.79%(61) | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [2246] | 32.43%(37) | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [Staff] | 32.40%(179) | 六段 雀鬼 |
10 | ※名称未設定 [1073] | 32.38%(105) | 3級 賢者 |
11 | ※名称未設定 [0559] | 30.83%(133) | 二段 雀聖 |
12 | ※名称未設定 [1258] | 30.61%(49) | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [0690] | 30.00%(20) | 四段 皇帝 |
14 | ※名称未設定 [2018] | 29.47%(207) | 四段 皇帝 |
15 | ※名称未設定 [1900] | 29.31%(116) | 初段 達人 |
16 | ※名称未設定 [2201] | 29.17%(24) | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [0558] | 29.15%(271) | 三段 龍神 |
18 | ※名称未設定 [Staff] | 28.83%(222) | 四段 皇帝 |
19 | ※名称未設定 [0977] | 28.75%(80) | 2級 強者 |
20 | きーぼー↑ [Staff] | 28.74%(167) | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。