★☆★ 月間トップ率(2011年05月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [1889] | 48.15%(27) | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [Staff] | 43.14%(51) | 五段 王者 |
3 | ※名称未設定 [0755] | 39.53%(43) | 三段 龍神 |
4 | ※名称未設定 [0288] | 39.13%(23) | 2級 強者 |
5 | ※名称未設定 [2137] | 38.89%(36) | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [Staff] | 38.13%(139) | 六段 雀鬼 |
7 | ※名称未設定 [0951] | 38.10%(42) | 2級 強者 |
8 | ※名称未設定 [1814] | 34.78%(69) | 初段 達人 |
9 | ※名称未設定 [0511] | 34.69%(49) | 二段 雀聖 |
10 | ※名称未設定 [1418] | 34.48%(29) | 2級 強者 |
11 | ※名称未設定 [1988] | 34.38%(64) | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [1910] | 33.33%(27) | 2級 強者 |
13 | ※名称未設定 [Staff] | 32.30%(257) | 五段 王者 |
14 | ※名称未設定 [0326] | 32.14%(28) | 3級 賢者 |
15 | ※名称未設定 [0047] | 31.67%(60) | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [1582] | 31.58%(38) | 初段 達人 |
17 | ※名称未設定 [1578] | 31.08%(74) | 初段 達人 |
18 | ※名称未設定 [1231] | 31.03%(29) | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [1994] | 30.95%(42) | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [0270] | 30.86%(81) | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。