★☆★ 月間トップ率(2011年04月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [Staff] | 41.67%(24) | 2級 強者 |
2 | ※名称未設定 [1378] | 41.67%(24) | 3級 賢者 |
3 | ※名称未設定 [2066] | 38.60%(57) | 初段 達人 |
4 | ※名称未設定 [0791] | 38.36%(73) | 五段 王者 |
5 | ※名称未設定 [1926] | 38.10%(21) | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [0615] | 35.29%(34) | 初段 達人 |
7 | ※名称未設定 [0690] | 34.63%(205) | 四段 皇帝 |
8 | ※名称未設定 [2051] | 34.21%(38) | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [0558] | 34.17%(120) | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [1890] | 34.04%(47) | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [1537] | 33.33%(21) | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [1578] | 33.33%(21) | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [0782] | 32.82%(131) | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [0043] | 31.71%(41) | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [Staff] | 31.46%(89) | 四段 皇帝 |
16 | ※名称未設定 [1231] | 31.25%(48) | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [1160] | 30.84%(107) | 二段 雀聖 |
18 | ※名称未設定 [0261] | 30.77%(26) | 二段 雀聖 |
19 | ※名称未設定 [0235] | 30.58%(121) | 二段 雀聖 |
20 | ※名称未設定 [0339] | 30.30%(33) | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。