★☆★ 月間トップ率(2011年03月) ★☆★

順位ニックネームトップ率(対戦数)称号
1 ※名称未設定 [0791] 41.94%(31) 四段 皇帝
2 ※名称未設定 [0216] 38.46%(39) 3級 賢者
3 ※名称未設定 [0741] 37.74%(53) 2級 強者
4 ※名称未設定 [1900] 37.04%(54) 1級 師範
5 ※名称未設定 [1740] 37.04%(54) 1級 師範
6 ※名称未設定 [1890] 36.36%(22) 1級 師範
7 ※名称未設定 [1378] 36.36%(22) 3級 賢者
8 ※名称未設定 [0891] 36.17%(47) 二段 雀聖
9 ※名称未設定 [0611] 35.71%(28) 2級 強者
10 ヨネマル [0382] 35.00%(20) 2級 強者
11 ※名称未設定 [1026] 34.78%(23) 2級 強者
12 ※名称未設定 [0039] 34.62%(52) 1級 師範
13 ※名称未設定 [Staff] 33.33%(174) 三段 龍神
14 のりひと [0044] 33.33%(48) 1級 師範
15 ※名称未設定 [1898] 33.33%(24) 1級 師範
16 ※名称未設定 [1156] 33.33%(39) 2級 強者
17 ※名称未設定 [1877] 33.33%(21) 2級 強者
18 ※名称未設定 [0027] 33.33%(36) 3級 賢者
19 ※名称未設定 [1654] 33.33%(21) 3級 賢者
20 ※名称未設定 [1091] 32.56%(43) 1級 師範
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。