★☆★ 月間トップ率(2011年02月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [1014] | 42.31%(26) | 3級 賢者 |
2 | ※名称未設定 [0511] | 41.67%(48) | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [0834] | 36.84%(95) | 二段 雀聖 |
4 | ※名称未設定 [0571] | 36.36%(22) | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [1645] | 36.36%(44) | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [0079] | 36.07%(61) | 二段 雀聖 |
7 | ※名称未設定 [1441] | 35.94%(64) | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [1752] | 35.71%(28) | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [1720] | 35.00%(20) | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [1102] | 34.62%(26) | 3級 賢者 |
11 | ※名称未設定 [0196] | 34.38%(32) | 2級 強者 |
12 | ※名称未設定 [0261] | 34.29%(35) | 二段 雀聖 |
13 | ※名称未設定 [0321] | 33.85%(65) | 2級 強者 |
14 | ※名称未設定 [0256] | 33.33%(39) | 三段 龍神 |
15 | ※名称未設定 [1692] | 33.33%(27) | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [1062] | 33.33%(24) | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [1667] | 33.33%(105) | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [0005] | 33.33%(27) | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [1785] | 32.35%(34) | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [1302] | 32.32%(198) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。