★☆★ 月間トップ率(2011年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0155] | 47.62%(21) | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [1582] | 46.43%(28) | 1級 師範 |
| 3 | ※名称未設定 [1592] | 46.15%(26) | 2級 強者 |
| 4 | ※名称未設定 [0256] | 45.45%(33) | 三段 龍神 |
| 5 | ※名称未設定 [0116] | 45.45%(22) | 2級 強者 |
| 6 | ※名称未設定 [0103] | 42.86%(21) | 1級 師範 |
| 7 | ※名称未設定 [1578] | 41.67%(72) | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [0359] | 40.00%(25) | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [1581] | 37.50%(32) | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [0791] | 36.36%(22) | 三段 龍神 |
| 11 | ※名称未設定 [1593] | 35.90%(39) | 2級 強者 |
| 12 | ※名称未設定 [Staff] | 35.45%(110) | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [0055] | 35.00%(20) | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [1209] | 34.04%(47) | 2級 強者 |
| 15 | ※名称未設定 [0755] | 33.33%(57) | 二段 雀聖 |
| 16 | ※名称未設定 [0511] | 33.33%(24) | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [1139] | 33.33%(21) | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [0806] | 33.33%(24) | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [0741] | 33.33%(30) | 3級 賢者 |
| 20 | ※名称未設定 [0235] | 33.08%(130) | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。