★☆★ 月間トップ率(2010年12月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [1418] | 45.45%(22) | 2級 強者 |
2 | ※名称未設定 [0261] | 40.91%(22) | 初段 達人 |
3 | ※名称未設定 [1087] | 39.13%(23) | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [0150] | 38.10%(42) | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [1105] | 37.04%(27) | 初段 達人 |
6 | ※名称未設定 [0778] | 36.92%(65) | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [0593] | 35.90%(39) | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [1444] | 35.00%(20) | 2級 強者 |
9 | ※名称未設定 [0116] | 35.00%(20) | 3級 賢者 |
10 | ※名称未設定 [0799] | 34.62%(26) | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [0518] | 34.62%(52) | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [1408] | 34.62%(26) | 2級 強者 |
13 | ※名称未設定 [0690] | 34.31%(102) | 初段 達人 |
14 | ※名称未設定 [1304] | 33.87%(62) | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [0057] | 33.33%(24) | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [1147] | 32.85%(137) | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [0005] | 32.35%(34) | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [0161] | 32.10%(81) | 初段 達人 |
19 | ※名称未設定 [1018] | 31.88%(69) | 2級 強者 |
20 | ※名称未設定 [1125] | 31.82%(22) | 4級 巧者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。