★☆★ 月間トップ率(2010年11月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0261] | 55.00%(20) | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [1165] | 42.86%(21) | 3級 賢者 |
3 | ※名称未設定 [0675] | 40.00%(35) | 1級 師範 |
4 | ※名称未設定 [Staff] | 39.02%(41) | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [0611] | 37.62%(101) | 3級 賢者 |
6 | ※名称未設定 [Staff] | 37.04%(27) | 2級 強者 |
7 | ※名称未設定 [1419] | 37.04%(27) | 2級 強者 |
8 | ※名称未設定 [1105] | 36.67%(30) | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [0799] | 36.36%(22) | 初段 達人 |
10 | ※名称未設定 [1208] | 35.48%(31) | 2級 強者 |
11 | ※名称未設定 [0020] | 34.62%(26) | 3級 賢者 |
12 | ※名称未設定 [0220] | 34.29%(35) | 2級 強者 |
13 | ※名称未設定 [0690] | 33.33%(87) | 初段 達人 |
14 | ※名称未設定 [0725] | 33.33%(57) | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [Staff] | 33.33%(27) | 4級 巧者 |
16 | ※名称未設定 [0559] | 32.88%(73) | 1級 師範 |
17 | ※名称未設定 [Staff] | 32.86%(70) | 五段 王者 |
18 | ※名称未設定 [0679] | 32.26%(31) | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [Staff] | 32.00%(25) | 二段 雀聖 |
20 | ※名称未設定 [0361] | 31.82%(22) | 3級 賢者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。