★☆★ 月間トップ率(2010年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0525] | 41.38%(29) | 2級 強者 |
| 2 | ヤマ-ニョ [0111] | 40.00%(20) | 2級 強者 |
| 3 | ※名称未設定 [Staff] | 38.10%(84) | 三段 龍神 |
| 4 | ※名称未設定 [1148] | 38.10%(21) | 2級 強者 |
| 5 | ※名称未設定 [1147] | 37.10%(62) | 1級 師範 |
| 6 | ※名称未設定 [0784] | 37.04%(27) | 2級 強者 |
| 7 | ※名称未設定 [0192] | 36.67%(30) | 2級 強者 |
| 8 | ※名称未設定 [0977] | 36.36%(33) | 2級 強者 |
| 9 | きくりん [0195] | 35.94%(64) | 1級 師範 |
| 10 | ※名称未設定 [0683] | 35.00%(20) | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [1036] | 34.88%(43) | 2級 強者 |
| 12 | ※名称未設定 [0716] | 34.62%(26) | 2級 強者 |
| 13 | ※名称未設定 [1049] | 34.62%(26) | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [0256] | 34.21%(76) | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [0778] | 34.15%(41) | 2級 強者 |
| 16 | ※名称未設定 [1091] | 34.15%(41) | 2級 強者 |
| 17 | ※名称未設定 [0162] | 34.04%(235) | 二段 雀聖 |
| 18 | ※名称未設定 [0511] | 34.00%(50) | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [Staff] | 33.33%(33) | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [0357] | 33.33%(69) | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。