★☆★ 月間トップ率(2010年09月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ率(対戦数) | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0367] | 51.52%(33) | 1級 師範 |
2 | ※名称未設定 [0031] | 45.45%(22) | 2級 強者 |
3 | ※名称未設定 [0339] | 41.67%(36) | 1級 師範 |
4 | ナラ [0739] | 40.00%(30) | 1級 師範 |
5 | ※名称未設定 [0893] | 40.00%(45) | 2級 強者 |
6 | ※名称未設定 [0607] | 39.29%(28) | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [0681] | 38.89%(36) | 1級 師範 |
8 | ※名称未設定 [0615] | 37.93%(58) | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [0834] | 37.50%(40) | 1級 師範 |
10 | ヨネマル [0382] | 37.21%(43) | 1級 師範 |
11 | ※名称未設定 [0196] | 35.14%(37) | 1級 師範 |
12 | ※名称未設定 [0799] | 35.00%(20) | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [0608] | 34.83%(89) | 初段 達人 |
14 | ※名称未設定 [0346] | 33.33%(21) | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [0256] | 33.33%(30) | 2級 強者 |
16 | ※名称未設定 [0810] | 32.35%(34) | 2級 強者 |
17 | ※名称未設定 [0593] | 32.20%(59) | 2級 強者 |
18 | ※名称未設定 [0126] | 31.82%(22) | 2級 強者 |
19 | ※名称未設定 [0605] | 31.46%(89) | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [0690] | 31.27%(259) | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。