★☆★ 月間トップ率(2010年08月) ★☆★

順位ニックネームトップ率(対戦数)称号
1 ※名称未設定 [0264] 42.86%(28) 1級 師範
2 ※名称未設定 [0085] 42.86%(21) 1級 師範
3 ※名称未設定 [0342] 42.86%(21) 2級 強者
4 ※名称未設定 [0326] 41.46%(41) 1級 師範
5 ※名称未設定 [0445] 38.46%(26) 2級 強者
6 ※名称未設定 [0304] 37.84%(37) 1級 師範
7 ※名称未設定 [0164] 37.50%(24) 2級 強者
8 ※名称未設定 [Staff] 36.05%(172) 二段 雀聖
9 ※名称未設定 [0054] 35.19%(54) 1級 師範
10 ※名称未設定 [0231] 35.00%(20) 2級 強者
11 ※名称未設定 [0367] 35.00%(20) 2級 強者
12 ※名称未設定 [0244] 34.62%(26) 3級 賢者
13 ※名称未設定 [0294] 32.26%(31) 2級 強者
14 ※名称未設定 [0126] 31.82%(22) 3級 賢者
15 ※名称未設定 [0079] 31.78%(107) 1級 師範
16 ※名称未設定 [0162] 31.73%(104) 1級 師範
17 ※名称未設定 [0347] 31.58%(38) 2級 強者
18 ※名称未設定 [0215] 30.77%(26) 2級 強者
19 ※名称未設定 [0270] 30.30%(66) 2級 強者
20 ※名称未設定 [0002] 29.82%(57) 2級 強者
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。