★☆★ 月間トップ回数(2022年11月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0558] | 55 | 四段 皇帝 |
2 | ※名称未設定 [6428] | 50 | 六段 雀鬼 |
3 | ※名称未設定 [1139] | 35 | 二段 雀聖 |
4 | ※名称未設定 [8947] | 30 | 六段 雀鬼 |
5 | ※名称未設定 [9850] | 28 | 二段 雀聖 |
6 | ※名称未設定 [0500] | 28 | 二段 雀聖 |
7 | ※名称未設定 [6364] | 25 | 二段 雀聖 |
8 | ※名称未設定 [3925] | 23 | 1級 師範 |
9 | ※名称未設定 [2315] | 21 | 二段 雀聖 |
10 | ※名称未設定 [9915] | 20 | 二段 雀聖 |
11 | ※名称未設定 [8875] | 20 | 2級 強者 |
12 | ※名称未設定 [5486] | 19 | 初段 達人 |
13 | ※名称未設定 [3283] | 19 | 1級 師範 |
14 | いまごっち [Staff] | 17 | 三段 龍神 |
15 | ※名称未設定 [Staff] | 17 | 1級 師範 |
16 | ※名称未設定 [1176] | 16 | 初段 達人 |
17 | ※名称未設定 [0079] | 15 | 三段 龍神 |
18 | ※名称未設定 [0933] | 15 | 二段 雀聖 |
19 | ※名称未設定 [0405] | 14 | 初段 達人 |
20 | ※名称未設定 [6924] | 14 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。