★☆★ 月間トップ回数(2022年10月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0500] | 53 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [0558] | 51 | 五段 王者 |
| 3 | ※名称未設定 [6428] | 47 | 四段 皇帝 |
| 4 | ※名称未設定 [1176] | 44 | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [9915] | 41 | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [3502] | 31 | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [9850] | 29 | 初段 達人 |
| 8 | ※名称未設定 [Staff] | 28 | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [6364] | 27 | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [3925] | 26 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [8947] | 24 | 六段 雀鬼 |
| 12 | ※名称未設定 [5365] | 23 | 初段 達人 |
| 13 | ※名称未設定 [0933] | 21 | 初段 達人 |
| 14 | ※名称未設定 [5486] | 20 | 初段 達人 |
| 15 | ※名称未設定 [0079] | 19 | 三段 龍神 |
| 16 | ※名称未設定 [7673] | 19 | 4級 巧者 |
| 17 | ※名称未設定 [2443] | 17 | 五段 王者 |
| 18 | ※名称未設定 [0405] | 17 | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [9593] | 16 | 4級 巧者 |
| 20 | ※名称未設定 [0952] | 15 | 2級 強者 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。