★☆★ 月間トップ回数(2022年04月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0558] | 52 | 四段 皇帝 |
2 | 大谷 友二 [7542] | 51 | 二段 雀聖 |
3 | ※名称未設定 [3502] | 42 | 二段 雀聖 |
4 | ※名称未設定 [2315] | 35 | 三段 龍神 |
5 | ※名称未設定 [0933] | 35 | 初段 達人 |
6 | ※名称未設定 [8947] | 34 | 六段 雀鬼 |
7 | ※名称未設定 [7673] | 31 | 4級 巧者 |
8 | ※名称未設定 [1176] | 28 | 二段 雀聖 |
9 | ゆい [Staff] | 28 | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [5486] | 27 | 3級 賢者 |
11 | ※名称未設定 [3925] | 26 | 初段 達人 |
12 | ※名称未設定 [0222] | 25 | 初段 達人 |
13 | ※名称未設定 [6364] | 24 | 1級 師範 |
14 | ※名称未設定 [6924] | 24 | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [9532] | 23 | 四段 皇帝 |
16 | ※名称未設定 [Staff] | 23 | 二段 雀聖 |
17 | ※名称未設定 [9850] | 23 | 1級 師範 |
18 | ※名称未設定 [5768] | 19 | 3級 賢者 |
19 | ※名称未設定 [6428] | 18 | 三段 龍神 |
20 | ※名称未設定 [0260] | 17 | 三段 龍神 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。