★☆★ 月間トップ回数(2022年03月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | 大谷 友二 [7542] | 48 | 初段 達人 |
2 | ※名称未設定 [0558] | 40 | 四段 皇帝 |
3 | ※名称未設定 [0933] | 40 | 初段 達人 |
4 | ※名称未設定 [1176] | 35 | 二段 雀聖 |
5 | ※名称未設定 [3502] | 31 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [6428] | 30 | 四段 皇帝 |
7 | ※名称未設定 [Staff] | 26 | 初段 達人 |
8 | ※名称未設定 [2315] | 25 | 二段 雀聖 |
9 | ※名称未設定 [0222] | 25 | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [8947] | 24 | 六段 雀鬼 |
11 | ※名称未設定 [0511] | 23 | 二段 雀聖 |
12 | ※名称未設定 [6364] | 22 | 初段 達人 |
13 | ゆい [Staff] | 21 | 4級 巧者 |
14 | ※名称未設定 [0153] | 20 | 1級 師範 |
15 | ※名称未設定 [5768] | 20 | 3級 賢者 |
16 | ※名称未設定 [5486] | 20 | 3級 賢者 |
17 | ※名称未設定 [7673] | 20 | 4級 巧者 |
18 | ※名称未設定 [3925] | 19 | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [6126] | 19 | 1級 師範 |
20 | ※名称未設定 [9850] | 18 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。