★☆★ 月間トップ回数(2022年02月) ★☆★
順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
---|---|---|---|
1 | ※名称未設定 [0558] | 40 | 四段 皇帝 |
2 | ※名称未設定 [5768] | 39 | 1級 師範 |
3 | ※名称未設定 [6428] | 36 | 五段 王者 |
4 | ※名称未設定 [2315] | 36 | 三段 龍神 |
5 | ※名称未設定 [3502] | 35 | 1級 師範 |
6 | ※名称未設定 [6364] | 33 | 1級 師範 |
7 | ※名称未設定 [1176] | 32 | 三段 龍神 |
8 | ※名称未設定 [0933] | 25 | 二段 雀聖 |
9 | ※名称未設定 [8875] | 24 | 2級 強者 |
10 | ※名称未設定 [8281] | 23 | 五段 王者 |
11 | ※名称未設定 [8947] | 21 | 四段 皇帝 |
12 | ※名称未設定 [0131] | 21 | 1級 師範 |
13 | ※名称未設定 [6924] | 20 | 2級 強者 |
14 | ※名称未設定 [4330] | 18 | 2級 強者 |
15 | ※名称未設定 [2634] | 18 | 2級 強者 |
16 | ※名称未設定 [7673] | 18 | 4級 巧者 |
17 | 大谷 友二 [7542] | 17 | 初段 達人 |
18 | ※名称未設定 [Staff] | 17 | 1級 師範 |
19 | ※名称未設定 [5486] | 17 | 3級 賢者 |
20 | ヒムロック [9567] | 16 | 四段 皇帝 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。