★☆★ 月間トップ回数(2022年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0558] | 54 | 四段 皇帝 |
| 2 | ※名称未設定 [2315] | 36 | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [5768] | 35 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [1176] | 34 | 二段 雀聖 |
| 5 | ※名称未設定 [0690] | 28 | 六段 雀鬼 |
| 6 | ※名称未設定 [0933] | 25 | 五段 王者 |
| 7 | ※名称未設定 [5486] | 25 | 3級 賢者 |
| 8 | ※名称未設定 [6364] | 22 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [7673] | 22 | 4級 巧者 |
| 10 | ※名称未設定 [6428] | 21 | 四段 皇帝 |
| 11 | ゆい [Staff] | 21 | 3級 賢者 |
| 12 | ※名称未設定 [8947] | 20 | 四段 皇帝 |
| 13 | ※名称未設定 [8511] | 20 | 四段 皇帝 |
| 14 | ちゃんまる [1214] | 20 | 三段 龍神 |
| 15 | ※名称未設定 [0079] | 20 | 二段 雀聖 |
| 16 | ※名称未設定 [6126] | 20 | 初段 達人 |
| 17 | ※名称未設定 [6994] | 19 | 四段 皇帝 |
| 18 | ※名称未設定 [9850] | 19 | 初段 達人 |
| 19 | ※名称未設定 [Staff] | 19 | 1級 師範 |
| 20 | ※名称未設定 [3502] | 19 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。