★☆★ 月間トップ回数(2021年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0558] | 52 | 四段 皇帝 |
| 2 | ※名称未設定 [0933] | 37 | 2級 強者 |
| 3 | ※名称未設定 [1176] | 36 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [1214] | 35 | 五段 王者 |
| 5 | ※名称未設定 [6428] | 35 | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [3774] | 31 | 初段 達人 |
| 7 | 練馬のケンティー [1329] | 31 | 3級 賢者 |
| 8 | ※名称未設定 [4285] | 28 | 初段 達人 |
| 9 | ※名称未設定 [0256] | 27 | 六段 雀鬼 |
| 10 | ※名称未設定 [0559] | 27 | 三段 龍神 |
| 11 | ※名称未設定 [1139] | 26 | 五段 王者 |
| 12 | ※名称未設定 [9285] | 26 | 3級 賢者 |
| 13 | ※名称未設定 [4495] | 24 | 四段 皇帝 |
| 14 | ※名称未設定 [2315] | 24 | 初段 達人 |
| 15 | ※名称未設定 [7673] | 24 | 4級 巧者 |
| 16 | ※名称未設定 [8947] | 23 | 六段 雀鬼 |
| 17 | ※名称未設定 [6473] | 20 | 二段 雀聖 |
| 18 | ※名称未設定 [7391] | 20 | 2級 強者 |
| 19 | ※名称未設定 [8511] | 19 | 三段 龍神 |
| 20 | ※名称未設定 [0079] | 19 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。