★☆★ 月間トップ回数(2021年02月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0558] | 39 | 四段 皇帝 |
| 2 | ※名称未設定 [4330] | 38 | 二段 雀聖 |
| 3 | ※名称未設定 [0933] | 36 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [7673] | 36 | 4級 巧者 |
| 5 | ※名称未設定 [0690] | 30 | 六段 雀鬼 |
| 6 | ※名称未設定 [7391] | 30 | 初段 達人 |
| 7 | ※名称未設定 [9285] | 29 | 3級 賢者 |
| 8 | ※名称未設定 [6428] | 27 | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [1214] | 25 | 四段 皇帝 |
| 10 | ※名称未設定 [1139] | 24 | 五段 王者 |
| 11 | ※名称未設定 [0079] | 22 | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [3774] | 22 | 二段 雀聖 |
| 13 | 練馬のISSA、練馬のケンティー [1329] | 22 | 4級 巧者 |
| 14 | アライ トシノリ【V】 [5365] | 20 | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [6126] | 20 | 3級 賢者 |
| 16 | ※名称未設定 [2394] | 18 | 3級 賢者 |
| 17 | ※名称未設定 [8947] | 17 | 五段 王者 |
| 18 | ※名称未設定 [7312] | 17 | 1級 師範 |
| 19 | ※名称未設定 [9069] | 17 | 3級 賢者 |
| 20 | ※名称未設定 [5768] | 16 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。