★☆★ 月間トップ回数(2021年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0558] | 47 | 五段 王者 |
| 2 | ※名称未設定 [1176] | 35 | 初段 達人 |
| 3 | ※名称未設定 [0933] | 35 | 初段 達人 |
| 4 | ※名称未設定 [7673] | 31 | 3級 賢者 |
| 5 | ※名称未設定 [1139] | 30 | 四段 皇帝 |
| 6 | ※名称未設定 [7391] | 27 | 1級 師範 |
| 7 | 練馬のISSA [1329] | 27 | 4級 巧者 |
| 8 | ※名称未設定 [8947] | 26 | 六段 雀鬼 |
| 9 | ※名称未設定 [2315] | 25 | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [9532] | 25 | 2級 強者 |
| 11 | ※名称未設定 [0690] | 23 | 五段 王者 |
| 12 | ※名称未設定 [7312] | 22 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [6955] | 20 | 3級 賢者 |
| 14 | ※名称未設定 [1214] | 18 | 四段 皇帝 |
| 15 | ※名称未設定 [0005] | 18 | 初段 達人 |
| 16 | ※名称未設定 [6428] | 18 | 1級 師範 |
| 17 | ※名称未設定 [9407] | 18 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [3433] | 17 | 三段 龍神 |
| 19 | ※名称未設定 [8621] | 17 | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [4285] | 16 | 二段 雀聖 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。