★☆★ 月間トップ回数(2020年04月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [1214] | 15 | 六段 雀鬼 | 
| 2 | ※名称未設定 [0933] | 10 | 1級 師範 | 
| 3 | ※名称未設定 [1407] | 10 | 2級 強者 | 
| 4 | ※名称未設定 [0690] | 8 | 六段 雀鬼 | 
| 5 | ※名称未設定 [0558] | 8 | 六段 雀鬼 | 
| 6 | ※名称未設定 [2315] | 8 | 三段 龍神 | 
| 7 | えんぷてぃー [Staff] | 8 | 三段 龍神 | 
| 8 | ※名称未設定 [5659] | 8 | 二段 雀聖 | 
| 9 | ※名称未設定 [6473] | 7 | 二段 雀聖 | 
| 10 | ※名称未設定 [1009] | 7 | 初段 達人 | 
| 11 | ※名称未設定 [3518] | 7 | 1級 師範 | 
| 12 | しむセブン [Staff] | 7 | 1級 師範 | 
| 13 | ※名称未設定 [9248] | 7 | 2級 強者 | 
| 14 | ※名称未設定 [1176] | 6 | 初段 達人 | 
| 15 | ※名称未設定 [2394] | 6 | 2級 強者 | 
| 16 | じーさー [8947] | 5 | 三段 龍神 | 
| 17 | ※名称未設定 [4285] | 5 | 初段 達人 | 
| 18 | ててて [Staff] | 5 | 1級 師範 | 
| 19 | きゃぷてん [0973] | 4 | 初段 達人 | 
| 20 | ※名称未設定 [8660] | 4 | 初段 達人 | 
   ※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。