★☆★ 月間トップ回数(2020年03月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0690] | 47 | 六段 雀鬼 | 
| 2 | ※名称未設定 [0558] | 39 | 六段 雀鬼 | 
| 3 | ※名称未設定 [2315] | 38 | 三段 龍神 | 
| 4 | ※名称未設定 [5768] | 37 | 1級 師範 | 
| 5 | ※名称未設定 [1176] | 36 | 初段 達人 | 
| 6 | ※名称未設定 [8888] | 35 | 1級 師範 | 
| 7 | ※名称未設定 [8660] | 32 | 二段 雀聖 | 
| 8 | ※名称未設定 [1214] | 31 | 五段 王者 | 
| 9 | ※名称未設定 [0933] | 31 | 2級 強者 | 
| 10 | ※名称未設定 [0005] | 30 | 1級 師範 | 
| 11 | えんぷてぃー [Staff] | 27 | 二段 雀聖 | 
| 12 | ※名称未設定 [6473] | 27 | 初段 達人 | 
| 13 | ※名称未設定 [1009] | 26 | 初段 達人 | 
| 14 | ※名称未設定 [5659] | 25 | 二段 雀聖 | 
| 15 | ててて [Staff] | 24 | 1級 師範 | 
| 16 | ※名称未設定 [6621] | 23 | 1級 師範 | 
| 17 | ※名称未設定 [1407] | 23 | 2級 強者 | 
| 18 | ※名称未設定 [0079] | 22 | 二段 雀聖 | 
| 19 | ※名称未設定 [7391] | 22 | 2級 強者 | 
| 20 | ※名称未設定 [4495] | 21 | 六段 雀鬼 | 
   ※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。