★☆★ 月間トップ回数(2020年02月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | ※名称未設定 [0933] | 48 | 二段 雀聖 |
| 2 | ※名称未設定 [0690] | 43 | 五段 王者 |
| 3 | ※名称未設定 [1214] | 35 | 五段 王者 |
| 4 | ※名称未設定 [4495] | 30 | 六段 雀鬼 |
| 5 | えんぷてぃー [Staff] | 29 | 二段 雀聖 |
| 6 | ※名称未設定 [8599] | 29 | 6級 新星 |
| 7 | 東尾 [7141] | 28 | 1級 師範 |
| 8 | ※名称未設定 [2315] | 27 | 二段 雀聖 |
| 9 | ※名称未設定 [3925] | 27 | 初段 達人 |
| 10 | ※名称未設定 [7673] | 27 | 1級 師範 |
| 11 | ※名称未設定 [3518] | 26 | 1級 師範 |
| 12 | ※名称未設定 [0079] | 25 | 二段 雀聖 |
| 13 | ずんずん [Staff] | 25 | 3級 賢者 |
| 14 | ※名称未設定 [6473] | 24 | 1級 師範 |
| 15 | ※名称未設定 [1139] | 22 | 三段 龍神 |
| 16 | ※名称未設定 [1176] | 22 | 初段 達人 |
| 17 | ※名称未設定 [7778] | 22 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [0681] | 21 | 四段 皇帝 |
| 19 | ※名称未設定 [0055] | 20 | 二段 雀聖 |
| 20 | ※名称未設定 [6621] | 20 | 1級 師範 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。