★☆★ 月間トップ回数(2020年01月) ★☆★
| 順位 | ニックネーム | トップ回数 | 称号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東尾 [7141] | 57 | 初段 達人 |
| 2 | ※名称未設定 [6428] | 49 | 三段 龍神 |
| 3 | ※名称未設定 [1176] | 35 | 1級 師範 |
| 4 | ※名称未設定 [0933] | 34 | 1級 師範 |
| 5 | えんぷてぃー [Staff] | 33 | 四段 皇帝 |
| 6 | ※名称未設定 [0079] | 31 | 二段 雀聖 |
| 7 | ※名称未設定 [1214] | 30 | 五段 王者 |
| 8 | ※名称未設定 [6621] | 30 | 1級 師範 |
| 9 | ※名称未設定 [7673] | 30 | 2級 強者 |
| 10 | ※名称未設定 [5578] | 29 | 初段 達人 |
| 11 | しむセブン [Staff] | 28 | 二段 雀聖 |
| 12 | ※名称未設定 [7391] | 28 | 1級 師範 |
| 13 | ※名称未設定 [9110] | 27 | 2級 強者 |
| 14 | ※名称未設定 [4650] | 26 | 六段 雀鬼 |
| 15 | ※名称未設定 [2315] | 26 | 三段 龍神 |
| 16 | ※名称未設定 [1139] | 26 | 二段 雀聖 |
| 17 | ※名称未設定 [5733] | 25 | 1級 師範 |
| 18 | ※名称未設定 [4495] | 24 | 五段 王者 |
| 19 | ※名称未設定 [Staff] | 24 | 初段 達人 |
| 20 | ※名称未設定 [3925] | 24 | 初段 達人 |
※月間ランキングの対象者は、月間20対戦以上となります。